Etsitkö monipuolista ja innovatiivista digitaalista opasratkaisua mainonta- ja viestintästrategian nostamiseksi? Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd tarjoaa sinulle täydellisen tuotteen: 24 tuuman kaksipuolinen LCD-näyttö Stand HDMI/VGA/USB -panosten kanssa, kuten Kiinassa sijaitsevassa johtajana ja toimittajana, olemme erikoistuneet tarjoamaan korkealaatuisia digitaalisia allekirjoitusratkaisuja, jotka on räätälöity erilaisiin sovelluksiin.






| Piirteet | ||
| 1. Soveltamiskentät: Julkiset paikat, esimerkiksi ostoskeskus, ravintola, lentokenttä, neliö, kaupalliset rakennust jne. | ||
| 2. Ulompaakuori on valmistettu erityisen hyvälaatuisesta metallimateriaalista ja karkaistusta lasista. | ||
| 3.Tämä kone on Android -käyttöjärjestelmän suunnittelusta, joka voitaisiin kytkeä Internetiin ja tukee toimistokotrolia. | ||
| 4. Ilmoita järjestelmän käytön ja muistin käyttö. | ||
| . | ||
| 7.Solor metalliselle ulkokehykselle on saatavana mustalla värillä, kiiltävällä hopeavärillä, kultaisella värillä, kermavalkoisella värillä; Väri on valinnainen. | ||
| 8.Apps on saatavana Google Play- ja App Storessa | ||
| 9.Healy -yhteys WiFi: hen. |
| Paneelimalli | 24 tuuman TFT LCD | ||
| Enimmäismääräys | 1920x1080 | ||
| Kuvasuhde | 16:09 | ||
| Pikseli | 0,24825 × 0,24825 | ||
| Katselukulma | 85/85/80/80 | ||
| Kontrastisuhde | 1000: 1 | ||
| Kirkkaus | 250cd/m | ||
| Reaktioaika | 5 ms | ||
| Operaation lämpötila | (0 ~ 50 ° C) | ||
| paneelin koko (mm) | 496 × 292 × 23,5 mm | ||
| Syöttöportit | |||
| USB 2.0 | x2 | ||
| HDMI -lähtö | x1 | ||
| SD | x1 | ||
| RJ45 | x1 | ||
| 3G SIM (valinnainen) | x1 | ||
| Voima | |||
| Voimansiirto | DC 12V | ||
| Liitettävyys | |||
| Lähiverkko | RJ45 -portti | ||
| Wifi | Sisäänrakennettu wifi 802.11b/g/n | ||
| 3G (valinnainen) | WCDMA | ||
| Yleiset tiedot | |||
| Järjestelmä | Android 4.4 -versio | ||
| Suorittimen | Duad Core Arm Cortex-A7 1,2 GHz | ||
| DDR3 | 2 Gt | ||
| Salama | 8 Gt | ||
| Säilytyslämpötila | 0-65 aste | ||
| Työlämpötila | 0-50 aste | ||
| Säilytys kosteus | 10-90% | ||
| Toimiva kosteus | 10-90% | ||
| Todistukset | CE/FCC/ROHS | ||
| Tuettu mediamuodot | |||
| Video | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD DIVX, XVID, RM/RMVB; | ||
| Kuva | Bmp/png/gif/jpeg | ||
| Audio | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 DEC, VORBIS (OGG), AC3, FLAC, APE, BSAC; | ||
| Vieritysteksti | txt | ||
| Funktiot | |||
| Liikkuva tekstitys | Näytä tekstitykset näytön alareunassa videon ja kuvan kanssa, | ||
| Valamuisti | Tuki -ohjelman toisto asetusajasta ennen virranhoitoa | ||
| Jaettu näyttö | Tuki 1080p-video, 1080p-kuva, kuva, video ja tekstitysjako-näytön toiminto. | ||
| Ohjelmistopäivitys | Ohjelmistopäivitys | ||
| Näyttötila | Tukea muotokuva- ja maiseman näyttötila | ||
| Toistotila | Toista kaikki, yksi toisto, tilaus pelata | ||
Katon ultraohut kaksipuoliset digitaaliset kyltit
Lattialla seisova erittäin ohut kaksipuolinen digitaalinen kyltti
Kosketusnäyttö Ultra ohut kaksipuoliset digitaaliset opasteet
32 tuuman jalusta kannettava älykäs langaton nestekidenäyttöinen näyttö
IPhone -muotoinen lattia seisova digitaaliset opasteet Totem -kioski
Kaksipuolinen 32/43/55/65 tuuman LCD LCDENT Digital Floor Display Kioski